レベル
Level

能力値
種類 ステータス能力値
item effects icon elden ring wiki guide 55px 18px 効果
プレイヤーキャラクターの総合的な強さ、能力値を表す

 レベル はエルデンリングのステータス項目の一つ。
 プレイヤーキャラクターの多くの影響を及ぼす『能力値』の増加分を合計した値に近く、プレイヤーキャラクターの総合的な強さの指標となる。

 レベルアップには『ルーン』が必要であり、レベルアップを行うたびに、必要ルーンが増加していきます。
 そのため、ルーンを使うときは必要以上に賢明であることが求められます。
 キャラクター素性/クラスとあなたのプレイスタイルに従って慎重にレベルアップを行いましょう。

 ストーリー上、あなたのキャラクターは指巫女がいないので、最初はレベルアップを行うことができません。
 メリナと出会うことでレベルアップは解放され、彼女はあなたのために指巫女の代わりとして役割を果たします。  

 

レベルアップの方法 / 概要

  • レベルは全体的な属性の強さを表す累積値
  • プレイヤーにはレベルアップを介して増加できる8つの能力値があります
  • 必要なもの:レベルアップにはルーンが必要
  • 最大レベル:レベルキャップは現在不明です。以下の表はレベル 205 まで掲載されています。
  • ネットワークテスト時の最大レベル:初期レベルを5とした場合、全ての能力値の最大が99で最大レベルは710

 

ステータスの再割り当ては可能か?

 特別なアイテムを使用することで、レベルアップに使用したルーンを回収し、再び振り直すことができます。
 「見た目」や「性別」の変更とは異なり、ステータスの再割り当てに必要なアイテムは中盤までレアですが後半は気軽に手に入ります。
 だいたい、7回以上は振り直しできると思っていれば大丈夫です。

 

レベルアップ / 必要ルーン計算表

 レベルアップに必要なルーンを記録するための表です。
 情報の更新は、攻略サイトのページの中でも遅くなる予定です。

レベル 必要ルーン 必要ルーン 増加量 トータルコスト
Level Runes Required Rune Increase Total Cost
1 673    
2 689 +16 1,362
3 706 +17 2,068
4 723 +17 2,791
5 740 +17 3,531
6 757 +17 4,288
7 775 +18 5,063
8 793 +18 5,856
9 811 +18 6,667
10 829 +18 7,496
11 847 +18 8,343
12 1,038 +191 9,381
13 1,238 +200 10,619
14 1,445 +207 12,064
15 1,659 +214 13,723
16 1,882 +223 15,605
17 2,113 +231 17,718
18 2,353 +240 20,071
19 2,601 +248 22,672
20 2,857 +256 25,529
21 3,122 +265 28,651
22 3,395 +273 32,046
23 3,678 +283 35,724
24 3,969 +291 39,693
25 4,270 +301 43,963
26 4,580 +310 48,543
27 4,899 +319 53,442
28 5,228 +329 58,670
29 5,566 +338 64,236
30 5,915 +349 70,151
31 6,272 +357 76,423
32 6,640 +368 83,063
33 7,018 +378 90,081
34 7,407 +389 97,488
35 7,805 +398 105,293
36 8,214 +409 113,507
37 8,633 +419 122,140
38 9,064 +431 131,204
39 9,505 +441 140,709
40 9,956 +451 150,665
41 10,419 +463 161,084
42 10,893 +474 171,977
43 11,379 +486 183,356
44 11,876 +497 195,232
45 12,384 +508 207,616
46 12,904 +520 220,520
47 13,435 +531 233,955
48 13,979 +544 247,934
49 14,535 +556 262,469
50 15,102 +567 277,571
51 15,682 +580 293,253
52 16,274 +592 309,527
53 16,879 +605 326,406
54 17,497 +618 343,903
55 18,127 +630 362,030
56 18,770 +643 380,800
57 19,425 +655 400,225
58 20,094 +669 420,319
59 20,776 +682 441,095
60 21,472 +696 462,567
61 22,181 +709 484,748
62 22,903 +722 507,651
63 23,640 +737 531,291
64 24,390 +750 555,681
65 25,153 +763 580,834
66 25,931 +778 606,765
67 26,723 +792 633,488
68 27,530 +807 661,018
69 28,351 +821 689,369
70 29,186 +835 718,555
71 30,036 +850 748,591
72 30,900 +864 779,491
73 31,780 +880 811,271
74 32,675 +895 843,946
75 33,584 +909 877,530
76 34,509 +925 912,039
77 35,449 +940 947,488
78 36,405 +956 983,893
79 37,377 +972 1,021,270
80 38,364 +987 1,059,634
81 39,367 +1,003 1,099,001
82 40,385 +1,018 1,139,386
83 41,420 +1,035 1,180,806
84 42,472 +1,052 1,223,278
85 43,539 +1,067 1,266,817
86 44,623 +1,084 1,311,440
87 45,723 +1,100 1,357,163
88 46,841 +1,118 1,404,004
89 47,975 +1,134 1,451,979
90 49,125 +1,150 1,501,104
91 50,293 +1,168 1,551,397
92 51,478 +1,185 1,602,875
93 52,681 +1,203 1,655,556
94 53,901 +1,220 1,709,457
95 55,138 +1,237 1,764,595
96 56,393 +1,255 1,820,988
97 57,665 +1,272 1,878,653
98 58,956 +1,291 1,937,609
99 60,265 +1,309 1,997,874
100 61,591 +1,326 2,059,465
101 62,936 +1,345 2,122,401
102 64,299 +1,363 2,186,700
103 65,681 +1,382 2,252,381
104 67,082 +1,401 2,319,463
105 68,501 +1,419 2,387,964
106 69,939 +1,438 2,457,903
107 71,395 +1,456 2,529,298
108 72,871 +1,476 2,602,169
109 74,367 +1,496 2,676,536
110 75,881 +1,514 2,752,417
111 77,415 +1,534 2,829,832
112 78,968 +1,553 2,908,800
113 80,542 +1,574 2,989,342
114 82,134 +1,592 3,071,476
115 83,747 +1,613 3,155,223
116 85,380 +1,633 3,240,603
117 87,033 +1,653 3,327,636
118 88,707 +1,674 3,416,343
119 90,400 +1,693 3,506,743
120 92,115 +1,715 3,598,858
121 93,850 +1,735 3,692,708
122 95,605 +1,755 3,788,313
123 97,382 +1,777 3,885,695
124 99,179 +1,797 3,984,874
125 100,998 +1,819 4,085,872
126 102,838 +1,840 4,188,710
127 104,699 +1,861 4,293,409
128 106,582 +1,883 4,399,991
129 108,486 +1,904 4,508,477
130 110,413 +1,927 4,618,890
131 112,360 +1,947 4,731,250
132 114,330 +1,970 4,845,580
133 116,322 +1,992 4,961,902
134 118,337 +2,015 5,080,239
135 120,373 +2,036 5,200,612
136 122,432 +2,059 5,323,044
137 124,513 +2,081 5,447,557
138 126,618 +2,105 5,574,175
139 128,744 +2,126 5,702,919
140 130,894 +2,150 5,833,813
141 133,067 +2,173 5,966,880
142 135,263 +2,196 6,102,143
143 137,483 +2,220 6,239,626
144 139,725 +2,242 6,379,351
145 141,992 +2,267 6,521,343
146 144,282 +2,290 6,665,625
147 146,595 +2,313 6,812,220
148 148,933 +2,338 6,961,153
149 151,295 +2,362 7,112,448
150 153,680 +2,385 7,266,128
151 156,090 +2,410 7,422,218
152 158,524 +2,434 7,580,742
153 160,983 +2,459 7,741,725
154 163,466 +2,483 7,905,191
155 165,975 +2,509 8,071,166
156 168,507 +2,532 8,239,673
157 171,065 +2,558 8,410,738
158 173,648 +2,583 8,584,386
159 176,257 +2,609 8,760,643
160 178,890 +2,633 8,939,533
161 181,549 +2,659 9,121,082
162 184,233 +2,684 9,305,315
163 186,944 +2,711 9,492,259
164 189,679 +2,735 9,681,938
165 192,441 +2,762 9,874,379
166 195,299 +2,858 10,069,678
167 198,043 +2,744 10,267,721
168 200,884 +2,841 10,468,605
169 203,750 +2,866 10,672,355
170 206,644 +2,894 10,878,999
171 209,564 +2,920 11,088,563
172 212,510 +2,946 11,301,073
173 215,484 +2,974 11,516,557
174 218,485 +3,001 11,735,042
175 221,512 +3,027 11,956,554
176 224,567 +3,055 12,181,121
177 227,649 +3,082 12,408,770
178 230,759 +3,110 12,639,529
179 233,896 +3,137 12,873,425
180 237,062 +3,166 13,110,487
181 240,254 +3,192 13,350,741
182 243,475 +3,221 13,594,216
183 246,724 +3,249 13,840,940
184 250,002 +3,278 14,090,942
185 253,307 +3,305 14,344,249
186 256,641 +3,334 14,600,890
187 260,003 +3,362 14,860,893
188 263,395 +3,392 15,124,288
189 266,815 +3,420 15,391,103
190 270,263 +3,448 15,661,366
191 273,741 +3,478 15,935,107
192 277,248 +3,507 16,212,355
193 280,785 +3,537 16,493,140
194 284,350 +3,565 16,777,490
195 287,946 +3,596 17,065,436
196 291,571 +3,625 17,357,007
197 295,225 +3,654 17,652,232
198 298,910 +3,685 17,951,142
199 302,625 +3,715 18,253,767
200 306,369 +3,744 18,560,136
201 310,144 +3,775 18,870,280
202 313,949 +3,805 19,184,229
203 317,785 +3,836 19,502,014
204 321,651 +3,866 19,823,665
205 325,549 +3,898 20,149,214

 

 

 

レベルについて小ネタ / TIPS

  • 上記以外の補足事項はありません

 

ステータス能力値
信仰  ♦  技量  ♦  持久力  ♦  生命力  ♦  知力  ♦  神秘  ♦  筋力  ♦  精神力

 




Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈