ツリースピア
TREESPEAR

treespear_greatspear_weapon_elden_ring_wiki_guide_200px
attack power elden ring wiki guide 18攻撃力
物理 122
魔力 0
 0
 0
 79
致命 100
guarded damage negation elden ring wiki guide 18カット率
物理 50
魔力 35
 35
 35
 48
強度 37
attribute scaling elden ring wiki guide 18能力補正
筋力 D
技量 D
信仰 D
attributes required elden ring wiki guide 18必要能力値
筋力 15
技量 22
信仰 18
大槍 標準
eldenring-skill-icon 聖律 FP 18 ( -/ -)
重量 9.5 passive effects elden ring wiki guide 18付帯効果 -

 ツリースピア はエルデンリングに登場する武器:大槍の一つ。 ツリースピアの戦技は「eldenring-skill-icon 聖律」。

 

樹の意匠が施された黄金の槍
王都ローデイルの、近衛騎士の得物
聖属性の攻撃力を持つ

卓越した技量を前提とし
大槍でありながら、連続した突きが可能

 

ツリースピア 入手場所

  • リエーニエ東部/祝福「リエーニエ街道南」から南の方向に街道沿いに向かった先にある荷馬車の宝箱

 

効果 / TIPS

 

モーション動画

  • モーション動画は現在登録されていません

 

武器強化

武器強化の方法については「装備の強化」ページを確認してください。

ツリースピアを強化するには「鍛石【1】 〜」が必要です。

 

  攻撃力 能力補正 付帯効果 ガード時カット率 (%)
ツリースピア 物理 魔力 Sta 筋力 技量 知力 信仰 神秘 効果 物理 魔力 強度 Rst
標準 122 - - - 79 61 D D - D - - 50 35 35 35 48 37 21
標準 +1 129 - - - 83 63 D D - D - - 50 35 35 35 48 37 21
標準 +2 136 - - - 88 65 D D - D - - 50 35 35 35 48 37 21
標準 +3 143 - - - 92 68 D D - D - - 50 35 35 35 48 38 21
標準 +4 150 - - - 97 70 D D - D - - 50 35 35 35 48 38 21
標準 +5 157 - - - 101 73 D D - D - - 50 35 35 35 48 38 21
標準 +6 164 - - - 106 75 D D - D - - 50 35 35 35 48 39 21
標準 +7 171 - - - 111 78 D D - D - - 50 35 35 35 48 39 21
標準 +8 178 - - - 115 80 D D - D - - 50 35 35 35 48 39 21
標準 +9 185 - - - 120 82 D D - D - - 50 35 35 35 48 40 21
標準 +10 192 - - - 124 85 D D - D - - 50 35 35 35 48 40 21
標準 +11 199 - - - 129 87 D D - D - - 50 35 35 35 48 41 21
標準 +12 206 - - - 133 90 D D - D - - 50 35 35 35 48 41 21
標準 +13 213 - - - 138 92 D D - D - - 50 35 35 35 48 41 21
標準 +14 221 - - - 143 95 D D - D - - 50 35 35 35 48 42 21
標準 +15 228 - - - 147 97 D D - D - - 50 35 35 35 48 42 21
標準 +16 235 - - - 152 100 D D - D - - 50 35 35 35 48 42 21
標準 +17 242 - - - 156 102 D D - D - - 50 35 35 35 48 42 21
標準 +18 249 - - - 161 104 D D - D - - 50 35 35 35 48 43 21
標準 +19 256 - - - 166 107 D C - D - - 50 35 35 35 48 43 21
標準 +20 263 - - - 170 109 D C - D - - 50 35 35 35 48 43 21
標準 +21 270 - - - 175 112 D C - D - - 50 35 35 35 48 43 21
標準 +22 277 - - - 179 114 D C - D - - 50 35 35 35 48 43 21
標準 +23 284 - - - 184 117 D C - D - - 50 35 35 35 48 44 21
標準 +24 291 - - - 188 119 D C - D - - 50 35 35 35 48 44 21
標準 +25 298 - - - 193 122 D C - D - - 50 35 35 35 48 44 21

 

 




Tired of anon posting? Register!
Load more
⇈ ⇈