手持ちバリスタ はエルデンリングに登場する武器:バリスタの一つ。 手持ちバリスタの戦技は「 キック」。
攻城兵器をベースとした、規格外の射撃武器
専用の大ボルトを使用する
単騎で城に、あるいは軍に挑む
そんな無謀にこそ相応しいだろう
手持ちバリスタ 入手場所
効果 / TIPS
- 戦技は「
キック」
モーション動画
- モーション動画は現在登録されていません
武器強化
武器強化の方法については「装備の強化」ページを確認してください。
手持ちバリスタを強化するには「鍛石【1】 〜」が必要です。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手持ちバリスタ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
標準 | 135 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +1 | 153 | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +2 | 172 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +3 | 190 | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +4 | 209 | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +5 | 228 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +6 | 246 | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +7 | 265 | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +8 | 283 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +9 | 302 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +10 | 321 | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +11 | 339 | - | - | - | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +12 | 358 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +13 | 376 | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +14 | 395 | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +15 | 414 | - | - | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +16 | 432 | - | - | - | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +17 | 451 | - | - | - | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +18 | 469 | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +19 | 488 | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +20 | 507 | - | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +21 | 525 | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +22 | 544 | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +23 | 562 | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +24 | 581 | - | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
標準 +25 | 600 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Load more