【神秘】最大強化リスト
キーワード検索およびテーブルの列名をクリックすることで、リストを整理・絞り込むことができます。必要能力値のみ、各武器の詳細ページで確認してください。
キーワード検索:
武器名 | カテゴリ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 致命 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蟻棘のレイピア | 刺剣 | 211 | - | - | - | - | 100 | 62 | E | D | - | - | B | ![]() |
47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 10 | 3 |
山賊の湾刀 | 曲剣 | 254 | - | - | - | - | 100 | 98 | E | D | - | - | B | - | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 12 | 5 |
失地騎士の大剣 | 大剣 | 308 | - | - | - | - | 100 | 132 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
失地騎士の斧槍 | 斧槍 | 270 | - | - | - | - | 100 | 122 | E | D | - | - | A | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 15 | 8 |
バスタードソード | 大剣 | 299 | - | - | - | - | 100 | 126 | D | E | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 9 |
バトルアクス | 斧 | 265 | - | - | - | - | 100 | 112 | D | E | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 4.5 |
バトルハンマー | 大槌 | 285 | - | - | - | - | 100 | 194 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
獣人の大曲刀 | 大曲剣 | 308 | - | - | - | - | 100 | 164 | D | - | - | - | B | - | 62 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 25 | 16.5 |
獣人の曲刀 | 曲剣 | 243 | - | - | - | - | 100 | 98 | D | E | - | - | B | - | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 11 | 4 |
猟犬の爪 | 爪 | 202 | - | - | - | - | 110 | 78 | D | E | - | - | B | ![]() |
38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 11 | 3 |
血汚れた短刀 | 短剣 | 173 | - | - | - | - | 110 | 60 | D | E | - | - | B | ![]() |
36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 10 | 2 |
積石の槌 | 大槌 | 265 | - | - | - | - | 100 | 218 | B | - | - | - | A | - | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 23 | 12.5 |
ブロードソード | 直剣 | 252 | - | - | - | - | 100 | 94 | D | E | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 4 |
解体包丁 | 大斧 | 290 | - | - | - | - | 100 | 150 | E | D | - | - | B | - | 45 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 18 | 8.5 |
セスタス | 拳 | 193 | - | - | - | - | 100 | 100 | D | D | - | - | B | - | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 1.5 |
杖剣 | 直剣 | 207 | - | - | - | - | 100 | 86 | E | D | - | - | B | - | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 13 | 2.5 |
祝祭の鉈 | 斧 | 256 | - | - | - | - | 100 | 112 | D | E | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 4.5 |
祝祭の肋骨鋤 | 槍 | 234 | - | - | - | - | 100 | 68 | E | D | - | - | B | - | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 15 | 5 |
祝祭の手鎌 | 短剣 | 168 | - | - | - | - | 100 | 56 | E | D | - | - | B | - | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 1.5 |
祝祭の大頭蓋 | 大槌 | 299 | - | - | - | - | 100 | 182 | E | E | - | - | B | - | 48 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 19 | 8.5 |
連接棍 | フレイル | 234 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | ![]() |
43 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 18 | 8 |
泥人の銛 | 槍 | 213 | 114 | - | - | - | 100 | 80 | E | E | C | - | B | - | 49 | 38 | 25 | 25 | 25 | 36 | 16 | 5.5 |
クレイモア | 大剣 | 299 | - | - | - | - | 100 | 126 | D | E | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 9 |
貴腐騎士の剣 | 刺剣 | 234 | - | - | - | - | 100 | 66 | D | E | - | - | B | - | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 11 | 4 |
クラブ | 槌 | 220 | - | - | - | - | 100 | 102 | C | - | - | - | B | - | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 13 | 3.5 |
三日月斧 | 大斧 | 317 | - | - | - | - | 100 | 156 | E | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 12.5 |
十文字薙刀 | 槍 | 263 | - | - | - | - | 100 | 88 | E | D | - | - | B | ![]() |
52 | 32 | 32 | 32 | 32 | 42 | 19 | 8 |
曲り棍棒/a> | 槌 | 245 | - | - | - | - | 100 | 106 | D | E | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 5 |
曲り大棍棒 | 大槌 | 315 | - | - | - | - | 100 | 194 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
ダガー | 短剣 | 159 | - | - | - | - | 130 | 60 | E | D | - | - | A | - | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 1.5 |
斬馬刀 | 大曲剣 | 297 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 10 |
闘士の大斧 | 特大武器 | 369 | - | - | - | - | 100 | 156 | E | D | - | - | B | - | 63 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 26 | 20 |
黄銅の短剣 | 短剣 | 144 | - | - | - | - | 110 | 60 | E | E | - | D | A | - | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 10 | 2 |
エストック | 刺剣 | 229 | - | - | - | - | 100 | 66 | E | D | - | - | B | - | 54 | 36 | 36 | 36 | 36 | 26 | 12 | 4.5 |
断胴の大鉈 | 大斧 | 326 | - | - | - | - | 115 | 172 | D | E | - | - | B | - | 57 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 23 | 15 |
ファルシオン | 曲剣 | 234 | - | - | - | - | 100 | 94 | D | D | - | - | B | - | 42 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 10 | 3.5 |
フレイル | フレイル | 234 | - | - | - | - | 100 | 112 | E | D | - | - | B | ![]() |
36 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 15 | 5 |
フランベルジュ | 大剣 | 281 | - | - | - | - | 100 | 118 | E | D | - | - | B | ![]() |
50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 10 |
流水の曲剣 | 曲剣 | 234 | - | - | - | - | 100 | 94 | E | D | - | - | B | - | 42 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 10 | 3.5 |
二又の大剣 | 大剣 | 270 | - | - | - | - | 100 | 112 | E | D | - | - | B | ![]() |
47 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 19 | 9 |
二又の手斧 | 斧 | 216 | - | - | - | - | 100 | 106 | E | D | - | - | B | ![]() |
40 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 13 | 2.5 |
ガーゴイルの大斧 | 大斧 | 267 | - | - | - | - | 100 | 150 | D | E | - | - | B | - | 45 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 18 | 8.5 |
ガーゴイルの大剣 | 大剣 | 290 | - | - | - | - | 100 | 138 | D | E | - | - | B | - | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 22 | 11.5 |
ガーゴイルの斧槍 | 斧槍 | 281 | - | - | - | - | 100 | 152 | D | E | - | - | B | - | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 18 | 12 |
ガーゴイルの両刃剣 | 両刃剣 | 265 | - | - | - | - | 100 | 100 | D | E | - | - | B | - | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 16 | 8.5 |
巨人砕き | 特大武器 | 337 | - | - | - | - | 100 | 224 | B | - | - | - | B | - | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 51 | 29 | 26.5 |
グレイブ | 斧槍 | 283 | - | - | - | - | 100 | 128 | D | D | - | - | B | - | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 16 | 10 |
神肌剥ぎ | 両刃剣 | 261 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 8 |
神肌縫い | 重刺剣 | 272 | - | - | - | - | 100 | 94 | E | E | - | - | B | - | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 16 | 7 |
ゴーレムの斧槍 | 特大武器 | 344 | - | - | - | - | 100 | 134 | D | E | - | - | B | - | 60 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 25 | 21.5 |
墓場の大鎌 | 鎌 | 310 | - | - | - | - | 100 | 120 | E | E | - | - | B | ![]() |
49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 16 | 9.5 |
グレートクラブ | 特大武器 | 335 | - | - | - | - | 100 | 190 | D | - | - | - | B | - | 57 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 23 | 17 |
グレート・エペ | 重刺剣 | 267 | - | - | - | - | 124 | 94 | E | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 | 6.5 |
大型ナイフ | 短剣 | 162 | - | - | - | - | 110 | 60 | E | D | - | - | A | ![]() |
35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 1.5 |
グレートメイス | 大槌 | 290 | - | - | - | - | 100 | 200 | B | - | - | - | B | - | 55 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 22 | 11.5 |
忌み潰しの大鉈 | 大斧 | 308 | - | - | - | - | 100 | 150 | D | E | - | - | B | ![]() |
47 | 33 | 33 | 33 | 45 | 38 | 20 | 11 |
グレートスターズ | 大槌 | 292 | - | - | - | - | 100 | 182 | D | E | - | - | B | ![]() |
52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
グレートアクス | 大斧 | 328 | - | - | - | - | 100 | 168 | D | E | - | - | B | - | 53 | 37 | 37 | 37 | 37 | 40 | 21 | 13 |
大角の槌 | 大槌 | 290 | - | - | - | - | 100 | 172 | D | E | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 10 |
グレートソード | 特大剣 | 357 | - | - | - | - | 100 | 156 | D | E | - | - | B | - | 67 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 28 | 23 |
グロスメッサー | 曲剣 | 247 | - | - | - | - | 100 | 98 | D | E | - | - | B | - | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 11 | 4.5 |
守人の剣槍 | 斧槍 | 299 | - | - | - | - | 100 | 128 | E | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 15 | 9 |
ハルバード | 斧槍 | 270 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | A | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 15 | 8 |
ハンマー | 槌 | 267 | - | - | - | - | 100 | 116 | D | E | - | - | B | - | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 17 | 6.5 |
ハンドアクス | 斧 | 243 | - | - | - | - | 100 | 106 | E | D | - | - | B | - | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 14 | 3.5 |
ハイランドアクス | 斧 | 265 | - | - | - | - | 110 | 112 | E | E | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 4.5 |
鉤爪 | 爪 | 191 | - | - | - | - | 110 | 72 | E | D | - | - | B | ![]() |
35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 2 |
ホスローの花弁 | 鞭 | 236 | - | - | - | - | 100 | 92 | E | D | - | - | B | ![]() |
28 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 11 | 3.5 |
鉄球拳 | 拳 | 216 | - | - | - | - | 100 | 110 | D | E | - | - | B | - | 38 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 11 | 2.5 |
鉄の鉈 | 斧 | 258 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | - | 51 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 17 | 6 |
鉄の大剣 | 大剣 | 324 | - | - | - | - | 100 | 140 | D | E | - | - | B | - | 56 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 22 | 12 |
鉄の槍 | 槍 | 245 | - | - | - | - | 100 | 80 | D | E | - | - | B | - | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 15 | 4.5 |
歯列の斧 | 斧 | 267 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | - | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 16 | 5.5 |
カタール | 拳 | 209 | - | - | - | - | 110 | 100 | E | D | - | - | B | - | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 10 | 2.5 |
騎士大剣 | 大剣 | 306 | - | - | - | - | 100 | 126 | E | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
ランス | 大槍 | 265 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 9 |
ラージクラブ | 大槌 | 285 | - | - | - | - | 100 | 154 | C | - | - | - | B | - | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 18 | 8.5 |
長柄鉈 | 大斧 | 317 | - | - | - | - | 100 | 156 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 12.5 |
ロングソード | 直剣 | 236 | - | - | - | - | 100 | 90 | D | E | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 3.5 |
君主軍の大剣 | 大剣 | 294 | - | - | - | - | 110 | 126 | D | E | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 20 | 9 |
君主軍の直剣 | 直剣 | 247 | - | - | - | - | 110 | 90 | E | E | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 3.5 |
ルッツエルン | 斧槍 | 261 | - | - | - | - | 100 | 122 | E | D | - | - | B | - | 47 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 14 | 7 |
メイス | 槌 | 247 | - | - | - | - | 100 | 112 | D | E | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 4.5 |
蟷螂刀 | 曲剣 | 240 | - | - | - | - | 100 | 94 | E | D | - | - | B | - | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 11 | 4 |
慈悲の短剣 | 短剣 | 198 | - | - | - | - | 140 | 56 | E | D | - | - | B | - | 36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 10 | 2 |
僧兵の炎姿刀 | 大曲剣 | 288 | - | - | - | - | 100 | 122 | E | D | - | - | B | - | 47 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 19 | 9 |
僧兵の炎姿槌 | 槌 | 270 | - | - | - | - | 100 | 112 | E | D | - | - | B | - | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 16 | 6 |
モーニングスター | 槌 | 254 | - | - | - | - | 100 | 116 | D | E | - | - | B | ![]() |
47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 5 |
長牙 | 刀 | 247 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | ![]() |
49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 16 | 7 |
夜騎兵のフレイル | フレイル | 240 | - | - | - | - | 100 | 116 | E | D | - | - | B | ![]() |
37 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 15 | 6 |
夜騎兵のグレイブ | 斧槍 | 276 | - | - | - | - | 100 | 140 | D | E | - | - | B | - | 60 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 18 | 12 |
貴人のエストック | 刺剣 | 222 | - | - | - | - | 100 | 60 | E | E | - | - | B | - | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 11 | 3.5 |
貴人の細剣 | 直剣 | 216 | - | - | - | - | 110 | 80 | E | D | - | - | B | - | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 14 | 3.5 |
忌み子の大刀 | 大曲剣 | 306 | - | - | - | - | 100 | 128 | D | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 11.5 |
パリングダガー | 短剣 | 162 | - | - | - | - | 110 | 60 | E | D | - | - | A | - | 35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 10 | 1.5 |
パルチザン | 槍 | 265 | - | - | - | - | 100 | 84 | E | E | - | - | B | - | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 18 | 6.5 |
蟲のグレイブ | 斧槍 | 258 | - | - | - | - | 100 | 114 | E | D | - | - | A | - | 47 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 14 | 7 |
つるはし | 大槌 | 312 | - | - | - | - | 100 | 190 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
パイク | 槍 | 247 | - | - | - | - | 100 | 82 | D | E | - | - | B | - | 53 | 33 | 33 | 33 | 33 | 42 | 19 | 7.5 |
司教の大炎槌 | 特大武器 | 339 | - | - | - | - | 100 | 210 | B | - | - | - | B | - | 66 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 27 | 23.5 |
レイピア | 刺剣 | 207 | - | - | - | - | 130 | 60 | E | D | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 10 | 2.5 |
猛禽の鉤爪 | 爪 | 177 | - | - | - | - | 110 | 68 | E | C | - | - | B | ![]() |
33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 9 | 1.5 |
ロジェールの刺剣 | 刺剣 | 200 | - | - | - | - | 110 | 62 | E | D | - | - | B | - | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 11 | 3.5 |
腐敗したバトルハンマー | 大槌 | 274 | - | - | - | - | 100 | 194 | D | E | - | - | A | ![]() |
52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 10 |
腐敗した大斧 | 特大武器 | 353 | - | - | - | - | 100 | 156 | E | D | - | - | B | ![]() |
63 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 26 | 20 |
錆び付いた錨 | 大斧 | 319 | - | - | - | - | 100 | 164 | D | E | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39 | 21 | 12.5 |
生贄の斧 | 斧 | 274 | - | - | - | - | 100 | 122 | D | E | - | - | B | - | 49 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 16 | 5.5 |
死体漁りの曲剣 | 曲剣 | 225 | - | - | - | - | 100 | 84 | E | D | - | - | B | ![]() |
40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 10 | 3.5 |
シミター | 曲剣 | 227 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 10 | 3 |
大鎌 | 鎌 | 270 | - | - | - | - | 100 | 110 | E | D | - | - | B | ![]() |
45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 7.5 |
蛇神の曲刀 | 曲剣 | 243 | - | - | - | - | 100 | 98 | D | E | - | - | B | - | 44 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 11 | 4 |
シャムシール | 曲剣 | 231 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 42 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 10 | 3.5 |
ショートスピア | 槍 | 240 | - | - | - | - | 100 | 80 | E | D | - | - | B | - | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 15 | 4 |
ショートソード | 直剣 | 218 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 14 | 3 |
ショーテル | 曲剣 | 207 | - | - | - | - | 100 | 86 | E | D | - | - | B | - | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 9 | 2 |
スピア | 槍 | 245 | - | - | - | - | 100 | 80 | E | D | - | - | B | - | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 15 | 4.5 |
スパイクセスタス | 拳 | 195 | - | - | - | - | 100 | 100 | D | D | - | - | B | ![]() |
35 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 10 | 2 |
牙付き棍棒 | 槌 | 245 | - | - | - | - | 100 | 106 | D | E | - | - | A | ![]() |
45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 5 |
棘棍 | 槍 | 258 | - | - | - | - | 100 | 80 | E | E | - | - | B | ![]() |
46 | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 | 17 | 6 |
棘球拳 | 拳 | 225 | - | - | - | - | 100 | 112 | D | E | - | - | B | ![]() |
41 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 11 | 3 |
石の棍棒 | 槌 | 263 | - | - | - | - | 100 | 130 | D | E | - | - | B | - | 52 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 17 | 7 |
茨鞭 | 鞭 | 218 | - | - | - | - | 100 | 84 | E | D | - | - | B | ![]() |
26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 2.5 |
トロルの黄金剣 | 特大剣 | 337 | - | - | - | - | 100 | 152 | D | E | - | - | B | - | 61 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 25 | 19 |
ツインブレード | 両刃剣 | 256 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 7 |
ツインナイトソード | 両刃剣 | 263 | - | - | - | - | 100 | 94 | D | E | - | - | B | - | 47 | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 15 | 8 |
打刀 | 刀 | 247 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | ![]() |
45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 15 | 5.5 |
ウルミ | 鞭 | 216 | - | - | - | - | 100 | 92 | E | D | - | - | B | - | 27 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 11 | 3 |
毒蛇の牙 | 爪 | 198 | - | - | - | - | 100 | 78 | E | D | - | - | B | ![]() |
36 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 10 | 2.5 |
卑兵のノコギリ | 斧槍 | 270 | - | - | - | - | 100 | 128 | E | D | - | - | B | ![]() |
50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 15 | 8 |
卑兵のショーテル | 斧槍 | 261 | - | - | - | - | 100 | 128 | E | D | - | - | B | - | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 15 | 8 |
脇差 | 短剣 | 202 | - | - | - | - | 100 | 66 | E | D | - | - | B | ![]() |
42 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 12 | 3 |
戦鷹の爪剣 | 直剣 | 216 | - | - | - | - | 100 | 84 | E | D | - | - | B | - | 42 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 14 | 3 |
歪んだ斧 | 大斧 | 256 | - | - | - | - | 100 | 128 | B | - | - | - | B | - | 56 | 37 | 37 | 37 | 37 | 47 | 18 | 7.5 |
ウォーピック | 槌 | 231 | - | - | - | - | 100 | 106 | E | E | - | - | B | - | 40 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 13 | 2.5 |
番犬の大剣 | 特大剣 | 308 | - | - | - | - | 100 | 164 | D | E | - | - | B | - | 66 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 27 | 22 |
古びた直剣 | 直剣 | 220 | - | - | - | - | 100 | 90 | E | D | - | - | B | - | 43 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 14 | 3 |
ウィップ | 鞭 | 216 | - | - | - | - | 100 | 84 | E | D | - | - | B | - | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 10 | 2 |
ツヴァイヘンダー | 特大剣 | 306 | - | - | - | - | 100 | 126 | E | D | - | - | B | - | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 22 | 15.5 |
Load more