グレート・エペ はエルデンリングに登場する武器:重刺剣の一つ。 グレート・エペの戦技は「 貫通突き」。
細く鋭い刀身を持つ大型の刺剣
残酷な決闘のために、特に用意される
刺剣と同様に、突き刺す攻撃に適しており
盾を構えながらの攻撃も可能
グレート・エペ 入手場所
- リムグレイブ西部/祝福「アギール湖南」から東にある野営地の宝箱
効果 / TIPS
- 戦技は「
貫通突き」
モーション動画
- モーション動画は現在登録されていません
武器強化
武器強化の方法については「装備の強化」ページを確認してください。
グレート・エペを強化するには「鍛石【1】 〜」が必要です。
以下のタブを選択することで、派生強化時の詳細を確認することができます。














グレート・エペ 最大 強化
以下は、全派生強化の内、最大強化時の数値を一覧にした表です。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
標準+25 | 303 | - | - | - | - | 94 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 15 |
重厚+25 | 279 | - | - | - | - | 94 | A | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
鋭利+25 | 279 | - | - | - | - | 94 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
上質+25 | 243 | - | - | - | - | 94 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
炎+25 | 202 | - | 202 | - | - | 94 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 45 | 41.4 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術+25 | 232 | - | 232 | - | - | 94 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 45 | 41.4 | 34.2 | 31 | 14.25 |
雷+25 | 202 | - | - | 202 | - | 94 | E | C | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.4 | 45 | 34.2 | 31 | 14.25 |
神聖+25 | 232 | - | - | - | 232 | 94 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 41.4 | 34.2 | 34.2 | 45 | 31 | 14.25 |
魔力+25 | 232 | 232 | - | - | - | 94 | E | E | B | - | - | - | 49.4 | 45 | 34.2 | 34.2 | 41.4 | 31 | 14.25 |
冷気+25 | 214 | 171 | - | - | - | 94 | C | C | C | - | - | ![]() |
49.4 | 41.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 31 | 14.25 |
毒+25 | 255 | - | - | - | - | 94 | C | C | - | - | D | ![]() |
49.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 31 | 15 |
血+25 | 255 | - | - | - | - | 94 | C | C | - | - | D | ![]() |
49.4 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 31 | 14.25 |
神秘+25 | 267 | - | - | - | - | 94 | E | D | - | - | B | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
グレート・エペ 標準 強化
この派生強化は魔術/祈祷または道具(消耗品)を使用することでエンチャントすることができます。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
標準 | 124 | - | - | - | - | 47 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
標準 +1 | 131 | - | - | - | - | 48 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
標準 +2 | 138 | - | - | - | - | 50 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
標準 +3 | 145 | - | - | - | - | 52 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
標準 +4 | 152 | - | - | - | - | 54 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
標準 +5 | 159 | - | - | - | - | 56 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
標準 +6 | 167 | - | - | - | - | 58 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
標準 +7 | 174 | - | - | - | - | 60 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
標準 +8 | 181 | - | - | - | - | 62 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
標準 +9 | 188 | - | - | - | - | 63 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
標準 +10 | 195 | - | - | - | - | 65 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
標準 +11 | 203 | - | - | - | - | 67 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
標準 +12 | 210 | - | - | - | - | 69 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
標準 +13 | 217 | - | - | - | - | 71 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 15 |
標準 +14 | 224 | - | - | - | - | 73 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 15 |
標準 +15 | 231 | - | - | - | - | 75 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 15 |
標準 +16 | 239 | - | - | - | - | 77 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 15 |
標準 +17 | 246 | - | - | - | - | 78 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 15 |
標準 +18 | 253 | - | - | - | - | 80 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +19 | 260 | - | - | - | - | 82 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +20 | 267 | - | - | - | - | 84 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +21 | 275 | - | - | - | - | 86 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +22 | 282 | - | - | - | - | 88 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +23 | 289 | - | - | - | - | 90 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +24 | 296 | - | - | - | - | 92 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 15 |
標準 +25 | 303 | - | - | - | - | 94 | D | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 15 |
グレート・エペ 重厚 強化
この派生強化は魔術/祈祷または道具(消耗品)を使用することでエンチャントすることができます。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
重厚 | 113 | - | - | - | - | 47 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +1 | 119 | - | - | - | - | 48 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +2 | 126 | - | - | - | - | 50 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +3 | 133 | - | - | - | - | 52 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +4 | 139 | - | - | - | - | 54 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +5 | 146 | - | - | - | - | 56 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +6 | 153 | - | - | - | - | 58 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
重厚 +7 | 159 | - | - | - | - | 60 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +8 | 166 | - | - | - | - | 62 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +9 | 173 | - | - | - | - | 63 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +10 | 179 | - | - | - | - | 65 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +11 | 186 | - | - | - | - | 67 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +12 | 193 | - | - | - | - | 69 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +13 | 199 | - | - | - | - | 71 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +14 | 206 | - | - | - | - | 73 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +15 | 213 | - | - | - | - | 75 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
重厚 +16 | 219 | - | - | - | - | 77 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +17 | 226 | - | - | - | - | 78 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +18 | 233 | - | - | - | - | 80 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +19 | 239 | - | - | - | - | 82 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +20 | 246 | - | - | - | - | 84 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +21 | 252 | - | - | - | - | 86 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +22 | 259 | - | - | - | - | 88 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +23 | 266 | - | - | - | - | 90 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +24 | 272 | - | - | - | - | 92 | B | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
重厚 +25 | 279 | - | - | - | - | 94 | A | - | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
グレート・エペ 鋭利 強化
この派生強化は魔術/祈祷または道具(消耗品)を使用することでエンチャントすることができます。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
鋭利 | 113 | - | - | - | - | 47 | E | E | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +1 | 119 | - | - | - | - | 48 | E | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +2 | 126 | - | - | - | - | 50 | E | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +3 | 133 | - | - | - | - | 52 | E | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +4 | 139 | - | - | - | - | 54 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +5 | 146 | - | - | - | - | 56 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +6 | 153 | - | - | - | - | 58 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
鋭利 +7 | 159 | - | - | - | - | 60 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +8 | 166 | - | - | - | - | 62 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +9 | 173 | - | - | - | - | 63 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +10 | 179 | - | - | - | - | 65 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +11 | 186 | - | - | - | - | 67 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +12 | 193 | - | - | - | - | 69 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +13 | 199 | - | - | - | - | 71 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +14 | 206 | - | - | - | - | 73 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +15 | 213 | - | - | - | - | 75 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
鋭利 +16 | 219 | - | - | - | - | 77 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +17 | 226 | - | - | - | - | 78 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +18 | 233 | - | - | - | - | 80 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +19 | 239 | - | - | - | - | 82 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +20 | 246 | - | - | - | - | 84 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +21 | 252 | - | - | - | - | 86 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +22 | 259 | - | - | - | - | 88 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +23 | 266 | - | - | - | - | 90 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利 +24 | 272 | - | - | - | - | 92 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
鋭利+25 | 279 | - | - | - | - | 94 | E | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
グレート・エペ 上質 強化
この派生強化は魔術/祈祷または道具(消耗品)を使用することでエンチャントすることができます。
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
上質 | 107 | - | - | - | - | 47 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +1 | 112 | - | - | - | - | 48 | D | D | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +2 | 118 | - | - | - | - | 50 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +3 | 123 | - | - | - | - | 52 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +4 | 128 | - | - | - | - | 54 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +5 | 134 | - | - | - | - | 56 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +6 | 139 | - | - | - | - | 58 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 31 | 15 |
上質 +7 | 145 | - | - | - | - | 60 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +8 | 150 | - | - | - | - | 62 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +9 | 156 | - | - | - | - | 63 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +10 | 161 | - | - | - | - | 65 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +11 | 167 | - | - | - | - | 67 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +12 | 172 | - | - | - | - | 69 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +13 | 178 | - | - | - | - | 71 | C | C | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +14 | 183 | - | - | - | - | 73 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +15 | 189 | - | - | - | - | 75 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 32 | 15 |
上質 +16 | 194 | - | - | - | - | 77 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +17 | 200 | - | - | - | - | 78 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +18 | 205 | - | - | - | - | 80 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +19 | 211 | - | - | - | - | 82 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +20 | 216 | - | - | - | - | 84 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +21 | 222 | - | - | - | - | 86 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +22 | 227 | - | - | - | - | 88 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +23 | 233 | - | - | - | - | 90 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +24 | 238 | - | - | - | - | 92 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 15 |
上質 +25 | 243 | - | - | - | - | 94 | B | B | - | - | - | - | 52 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 15 |
グレート・エペ 炎 強化
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
炎 | 95 | - | 95 | - | - | 47 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.4 | 37.8 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +1 | 99 | - | 99 | - | - | 48 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.4 | 37.8 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +2 | 103 | - | 103 | - | - | 50 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.76 | 38.16 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +3 | 108 | - | 108 | - | - | 52 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.76 | 38.16 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +4 | 112 | - | 112 | - | - | 54 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.12 | 38.52 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +5 | 116 | - | 116 | - | - | 56 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.12 | 38.52 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +6 | 120 | - | 120 | - | - | 58 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.48 | 38.88 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +7 | 125 | - | 125 | - | - | 60 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.48 | 38.88 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +8 | 129 | - | 129 | - | - | 62 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.84 | 39.24 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +9 | 133 | - | 133 | - | - | 63 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.84 | 39.24 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +10 | 138 | - | 138 | - | - | 65 | D | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.2 | 39.6 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +11 | 142 | - | 142 | - | - | 67 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.2 | 39.6 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +12 | 146 | - | 146 | - | - | 69 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +13 | 150 | - | 150 | - | - | 71 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +14 | 155 | - | 155 | - | - | 73 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +15 | 159 | - | 159 | - | - | 75 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +16 | 163 | - | 163 | - | - | 77 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +17 | 168 | - | 168 | - | - | 78 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +18 | 172 | - | 172 | - | - | 80 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +19 | 176 | - | 176 | - | - | 82 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +20 | 180 | - | 180 | - | - | 84 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +21 | 185 | - | 185 | - | - | 86 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +22 | 189 | - | 189 | - | - | 88 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +23 | 193 | - | 193 | - | - | 90 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +24 | 198 | - | 198 | - | - | 92 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎 +25 | 202 | - | 202 | - | - | 94 | C | E | - | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 45 | 41.4 | 34.2 | 31 | 14.25 |
グレート・エペ 炎術 強化
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
炎術 | 101 | - | 101 | - | - | 47 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.4 | 37.8 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +1 | 106 | - | 106 | - | - | 48 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.4 | 37.8 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +2 | 111 | - | 111 | - | - | 50 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.76 | 38.16 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術+3 | 116 | - | 116 | - | - | 52 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 41.76 | 38.16 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +4 | 122 | - | 122 | - | - | 54 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.12 | 38.52 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +5 | 127 | - | 127 | - | - | 56 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.12 | 38.52 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +6 | 132 | - | 132 | - | - | 58 | E | E | - | D | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.48 | 38.88 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +7 | 137 | - | 137 | - | - | 60 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.48 | 38.88 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +8 | 143 | - | 143 | - | - | 62 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.84 | 39.24 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +9 | 148 | - | 148 | - | - | 63 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 42.84 | 39.24 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +10 | 153 | - | 153 | - | - | 65 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.2 | 39.6 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +11 | 158 | - | 158 | - | - | 67 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.2 | 39.6 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +12 | 163 | - | 163 | - | - | 69 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +13 | 169 | - | 169 | - | - | 71 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +14 | 174 | - | 174 | - | - | 73 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.56 | 39.96 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +15 | 179 | - | 179 | - | - | 75 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +16 | 184 | - | 184 | - | - | 77 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +17 | 190 | - | 190 | - | - | 78 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 43.92 | 40.32 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +18 | 195 | - | 195 | - | - | 80 | E | E | - | C | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +19 | 200 | - | 200 | - | - | 82 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +20 | 205 | - | 205 | - | - | 84 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.28 | 40.68 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +21 | 211 | - | 211 | - | - | 86 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +22 | 216 | - | 216 | - | - | 88 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +23 | 221 | - | 221 | - | - | 90 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +24 | 226 | - | 226 | - | - | 92 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 44.64 | 41.04 | 34.2 | 31 | 14.25 |
炎術 +25 | 232 | - | 232 | - | - | 94 | E | E | - | B | - | - | 49.4 | 34.2 | 45 | 41.4 | 34.2 | 31 | 14.25 |
グレート・エペ 雷 強化
攻撃力 | 能力補正 | 付帯効果 | ガード時カット率 (%) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレート・エペ | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | Sta | 筋力 | 技量 | 知力 | 信仰 | 神秘 | 効果 | 物理 | 魔力 | 炎 | 雷 | 聖 | 強度 | Rst |
雷 | 95 | - | - | 95 | - | 47 | E | E | - | - | - | 49.4 | 34.2 | 37.8 | 41.4 | 34.2 | 31 | 14.25 | |
